同軸連接器 (俗稱接頭) 用於訊號傳遞之電子元件。本篇針對幾款常用連接器,對應各系列接頭,做基本外觀辨識、電氣特性、應用層面介紹。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SMA Connector | DC to 18 GHz | 母頭: 螺牙 (Thread) 公頭: 六角旋轉體(Coupling Nut) | 母頭: 5.49 mm 公頭: 6.35 mm | 軍用通訊 儀器 放大器 濾波器 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MCX Connector | DC to 6 GHz | 公頭: 剖溝 | 公頭: 3.8 mm | 通訊 儀器 製程控制系統 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MMCX Connector | DC to 6 GHz | 公頭: C扣 | 母頭: 2.41 mm (以上) 公頭: 2.4 mm | 天線 傳播通訊 GPS 行動通訊 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
N Connector | DC to 11 GHz | 母頭: 螺牙(Thread) 公頭: 六角旋轉體(Coupling Nut) | 母頭: 15.93 mm 公頭: 16 mm | 天線 基地台 接收器 雷達 儀器 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SMP Connector | DC to 12.4 GHz | 母頭: 剖溝(SLOT) | 母頭: 3.43 mm 公頭: 3.68 mm | 航空 板對板 (PCB) 機構連接 通訊 儀器 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TNC Connector | DC to 12 GHz | 絕緣體與中心針齊平 絕緣體與本體間部相連 | 母頭: 9.68 mm 公頭: 11.18 mm | 天線 基地台 雷達 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BNC Connector | DC to 11 GHz | 母頭: Bayonet Lug 公頭: 凹槽 | 母頭: 9.7 mm 公頭: 9.91 mm | 電視線接頭 麥克風接頭 數位機上盒 音訊 視訊 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BMA Connector | DC to 22 GHz | 母頭: 彈簧片 (Spring Fingers) 公頭: O-Ring | 母頭: 7.37 mm 公頭: 5.36 mm | 基地台 軍用雷達 衛星 |
